Hotel Sporting Ravelli

★★

Folgarida – Marilleva
ul. per Marilleva 1, 38020 Mezzana-Marilleva TN

Już od € 540

 


Położenie: przy wyciągu Marilleva 900.
Pokoje: 1, 2, 3, 4-osobowe.
Infrastruktura: nowe centrum SPA z basenem, restauracja, bar, tawerna, sala tv, taras słoneczny, mini-club. Wszystkie pokoje są wyposażone w telefon, TV, radio, sejf oraz suszarkę do włosów w łazience.

Cena tygodniowego pobytu za osobę z BB w pokoju 2-osobowym

ZIMA 2026/2027 compact balc compact easy balc comfort tripla comfort con balc alpine tripla balc family family balc comfort family comfort family balc. alpine smart with balc. junior suite balc valley vibe valley vibe balc junior suite superior family squad room mountain suite suite dreams with balc. suite dreams back side dolomite suite good vibe suite
12.12-19.12 658€ 693€ 693€ 728€ 735€ 742€ 742€ 784€ 798€ 840€ 812€ 840€ 861€ 861€ 882€ 889€ 896€ 896€ 910€ 910€ 917€ 973€ 980€
19.12-26.12 875€ 917€ 917€ 924€ 938€ 945€ 945€ 987€ 1.036€ 1.064€ 1.050€ 1.064€ 1.134€ 1.134€ 1.148€ 1.155€ 1.162€ 1.162€ 1.169€ 1.169€ 1.183€ 1.211€ 1.253€
26.01-02.01 1.575€ 1.575€ 1.638€ 1.792€ 1.813€ 1.820€ 1.638€ 1.680€ 1.729€ 1.778€ 1.743€ 1.778€ 1.841€ 1.841€ 1.890€ 1.904€ 1.918€ 1.918€ 2.184€ 1.925€ 2.030€ 2.030€ 2.072€
02.01-09.01 917€ 931€ 1.001€ 1.127€ 1.134€ 1.141€ 1.141€ 1.183€ 1.239€ 1.260€ 1.246€ 1.260€ 1.330€ 1.330€ 1.334€ 1.351€ 1.351€ 1.358€ 1.372€ 1.372€ 1.379€ 1.414€ 1.456€
09.01-23.01 714€ 742€ 742€ 756€ 770€ 784€ 784€ 826€ 847€ 867€ 854€ 867€ 868€ 868€ 889€ 896€ 987€ 987€ 1.001€ 1.001€ 1.008€ 1.015€ 1.036€
23.01-30.01 749€ 791€ 791€ 812€ 819€ 833€ 833€ 847€ 868€ 889€ 875€ 889€ 917€ 917€ 938€ 952€ 973€ 973€ 987€ 987€ 1.001€ 1.008€ 1.043€
30.01-06.02 931€ 980€ 980€ 1.008€ 1.015€ 1.036€ 1.036€ 1.078€ 1.120€ 1.148€ 1.134€ 1.148€ 1.183€ 1.183€ 1.204€ 1.225€ 1.253€ 1.253€ 1.267€ 1.267€ 1.281€ 1.281€ 1.295€
06.02-13.02 hotel nie dysponuje wolnymi miejscami
13.02-27.02 931€ 980€ 980€ 1.008€ 1.015€ 1.036€ 1.036€ 1.078€ 1.120€ 1.148€ 1.134€ 1.148€ 1.183€ 1.183€ 1.204€ 1.225€ 1.253€ 1.253€ 1.267€ 1.267€ 1.281€ 1.281€ 1.295€
27.02-06.03 728€ 770€ 770€ 819€ 826€ 840€ 840€ 854€ 875€ 896€ 889€ 896€ 910€ 896€ 910€ 938€ 973€ 973€ 980€ 980€ 1.001€ 1.008€ 1.015€
06.03-13.03 679€ 700€ 700€ 721€ 728€ 749€ 749€ 763€ 840€ 854€ 847€ 854€ 861€ 868€ 875€ 889€ 903€ 903€ 938€ 938€ 945€ 945€ 952€
13.03-20.03 637€ 651€ 651€ 700€ 707€ 749€ 749€ 763€ 784€ 812€ 798€ 812€ 903€ 945€ 917€ 938€ 959€ 959€ 1.000€ 1.000€ 1.008€ 1.008€ 1.029€
20.03-27.03 637€ 651€ 651€ 679€ 693€ 700€ 700€ 700€ 742€ 763€ 756€ 784€ 805€ 805€ 819€ 826€ 840€ 840€ 847€ 847€ 847€ 868€ 882€

Uwagi:

Zniżki na trzecie i czwarte łóżko:
dzieci do 0-2 lata 20€/doba, dzieci 3-5 lat -60%, dzieci 6-13 lat -40%, osoby powyżej 14 lat -30%.
dopłata do HB 25€/dorosły, 15€/dzieci 6-13 lat, 10€/0-5 lat
NOWOŚĆ!!!
nowy basen zewnetrzny ogrzewany, nowy kid’s club oraz nowa strefa restauracyjna
Powyżej 14 roku życia obowiązkowy podatek klimatyczny do uregulowania na miejscu ostatniego dnia pobytu 2,50€.
Check in: od 15.00 do 23.00, check out: do 10.00.