Hotel Sporting Ravelli

★★

Folgarida – Marilleva
ul. per Marilleva 1, 38020 Mezzana-Marilleva TN

Już od € 540

 


Położenie: przy wyciągu Marilleva 900.
Pokoje: 1, 2, 3, 4-osobowe.
Infrastruktura: nowe centrum SPA z basenem, restauracja, bar, tawerna, sala tv, taras słoneczny, mini-club. Wszystkie pokoje są wyposażone w telefon, TV, radio, sejf oraz suszarkę do włosów w łazience.

Cena tygodniowego pobytu za osobę z BB w pokoju 2-osobowym

ZIMA 2025/2026 compact balc compact train view/easy balc comfort tripla back side comfort con balc alpine tripla balc/family back side steel bed family balc comfort family family balc/smart balc alpine junior suite balc/valley vibes back valley vibes balc junior suite train superior family/squad room balc mountain suite/suite dreams balc train suite dreams back dolomite suite back good vibe suite back dolomite suite balc alpine suite balc
13.12-20.12 551€ 586€ 611€ 621€ 628€ 663€ 677€ 712€ 687€ 730€ 745€ 750€ 755€ 768€ 778€ 820€ 830€ 852€ 862€
20.12-27.12 735€ 770€ 774€ 784€ 791€ 826€ 868€ 888€ 878€ 950€ 960€ 965€ 970€ 980€ 990€ 1.015€ 1.050€ 1.050€ 1.060€
27.01-03.01 1.200€ 1.200€ 1.205€ 1.215€ 1.250€ 1.285€ 1.320€ 1.355€ 1.330€ 1.405€ 1.440€ 1.450€ 1.460€ 1.470€ 1.490€ 1.500€ 1.530€ 1.550€ 1.580€
03.01-10.01 650€ 692€ 766€ 776€ 796€ 815€ 838€ 876€ 848€ 920€ 930€ 940€ 963€ 970€ 975€ 985€ 1.000€ 1.000€ 1.030€
10.01-17.01 605€ 625€ 641€ 651€ 665€ 700€ 715€ 730€ 720€ 735€ 750€ 760€ 835€ 845€ 850€ 860€ 875€ 875€ 885€
17.01-24.01 630€ 665€ 683€ 693€ 700€ 715€ 731€ 752€ 741€ 774€ 794€ 806€ 826€ 836€ 846€ 856€ 885€ 885€ 895€
24.01-31.01 655€ 690€ 708€ 718€ 725€ 740€ 756€ 777€ 766€ 799€ 819€ 831€ 851€ 861€ 871€ 881€ 910€ 910€ 920€
31.01-28.02 775€ 810€ 835€ 845€ 860€ 895€ 930€ 950€ 940€ 980€ 1.000€ 1.020€ 1.040€ 1.050€ 1.060€ 1.060€ 1.075€ 1.075€ 1.085€
28.02-07.03 623€ 658€ 698€ 708€ 720€ 730€ 750€ 762€ 760€ 770€ 780€ 800€ 830€ 840€ 855€ 860€ 870€ 870€ 880€
07.03-14.03 580€ 600€ 615€ 625€ 640€ 650€ 715€ 730€ 725€ 735€ 750€ 760€ 770€ 805€ 808€ 808€ 810€ 810€ 820€
14.03-21.03 540€ 555€ 595€ 605€ 640€ 650€ 668€ 696€ 678€ 770€ 784€ 796€ 822€ 853€ 859€ 858€ 878€ 800€ 885€
21.03-28.03 540€ 555€ 580€ 590€ 600€ 600€ 630€ 670€ 640€ 690€ 700€ 705€ 715€ 720€ 720€ 740€ 755€ 755€ 765€
28.03-04.04 565€ 580€ 605€ 615€ 625€ 625€ 655€ 675€ 665€ 715€ 725€ 730€ 740€ 745€ 745€ 765€ 780€ 780€ 790€

Uwagi:

Zniżki na trzecie i czwarte łóżko:
dzieci do 0-2 lata 20€/doba, dzieci 3-5 lat -60%, dzieci 6-13 lat -40%, osoby powyżej 14 lat -30%.
dopłata do HB 25€/dorosły, 15€/dzieci 6-13 lat, 10€/0-5 lat
NOWOŚĆ!!!
nowy basen zewnetrzny ogrzewany, nowy kid’s club oraz nowa strefa restauracyjna
Powyżej 14 roku życia obowiązkowy podatek klimatyczny do uregulowania na miejscu ostatniego dnia pobytu 2,50€.
Check in: od 15.00 do 23.00, check out: do 10.00.